2019年1月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年11月 | 均价38893元/m² | 持平 |
2019年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年8月 | 50249元/m² | 持平 |
2019年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年12月 | 38893元/m² | 持平 |
2019年1月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年11月 | 均价38893元/m² | 持平 |
2019年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年8月 | 50249元/m² | 持平 |
2019年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年12月 | 38893元/m² | 持平 |
58爱房福州房价频道,提供2019年鼓楼区房价,福州鼓楼区房价走势图2019,鼓楼区新房楼盘房价均价趋势查询,了解2019鼓楼区新房房价是多少钱一平米。手机版:2019鼓楼区新房房价